Ovládací jednotka X-Core venkovní pro 8 sekcí / zón
Základní typový model ovládacích jednotek HUNTER s pevným počtem sekcí pro instalaci do interiéru - a to až do velikosti 8 sekcí. Spolehlivá v provozu, jednoduchá v ovládaní a programování. Ovládací jednotka X-Core představuje perfektní řešení pro všechny menší závlahové systémy - především zahrady rodinných domů, menší sportovní plochy apod. 4 startovací časy spolu se 3 programy poskytují uživateli dostatek prostoru k vytvoření závlahového kalendáře pro jakoukoliv situaci. Samozřejmostí jsou pokročilé funkce jako je nastavitelná pauza mezi sekcemi, možnost vložení vsakovacích pauz a cyklů, nebo senzorový vstup konfigurovatelný pro každou sekci samostatně. A navíc, díky SMARTPORTU, nabízí uživateli ještě komfort ovládání pomocí dálkového ovladače ROAM, nebo možnost automatického řízení délky zavlažování pomocí inteligentního ET senzoru SOLAR SYNC. Napájení pomocí externího transformátoru.
Parametry - technický list
| Použití ve vnitřním prostředí | Ano | |
| Použití ve vnějším prostředí | Ne | |
| Počet závlahových programů | 3 | |
| Počet startovacích časů denně | 4 | |
| Krok nastavení startovacích časů | 15 min | |
| Délka závlahy pro sekci | 0 - 240 min | |
| Krok nastavení délky závlahy | 60 sec | |
| Závlahový kalendář | Ano | |
| Počet sekcí | 8 | |
| Výstup ovládací jednotky | Svorkovnice | |
| Vstup pro senzor srážek | 1 x | |
| Bypass senzoru pro všechny programy | Přepínač | |
| Bypass senzoru pro libovolnou sekci | Software | |
| Možnost manuálního spuštění programu | Ano | |
| Možnost manuálního spuštění sekce | Ano | |
| Možnost vložení pauzy mezi sekcemi | Ano | |
| Rozsah nastavení pauzy mezi sekcemi | 0 - 4 hod | |
| Možnost programování hlavního ventilu | Každá sekce | |
| Možnost vložení vsakovacích pauz a cyklů | Ano | |
| Možnost odložení startu závlahy | Ano | |
| Rozsah nastavení odloženého startu | 7 dní | |
| Sezónní nastavení | Manuální | |
| Rozsah sezónního nastavení | 10 - 150 % | |
| Automatické sezónní nastavení | Solar Sync | |
| Indikace aktivního senzoru | LCD Display | |
| Indikace aktivní sekce | LCD Display | |
| Indikace výpadku napájecího napětí | LCD Display | |
| Smart Port | Ano | |
| Kompatibilita se systémem IMMS | Ne | |
| Možnost resetu ovládací jednotky | Ano | |
| Zobrazovací prvek | LCD Display | |
| Ovládací prvky | Tlačítka, přepínač | |
| Proudová zatížitelnost výstupu sekce (I) | 560 mA | |
| Testovací program sekčních výstupů | Ano | |
| Testovací program závlahového systému | Ano | |
| Easy Retrieve - trvalá záložní paměť | Ano | |
| Způsob uložení dat | EEPROM | |
| Testovací svorka 24 V AC | Ne | |
| Záložní zdroj | 3 V | |
| Možnost výměny záložního zdroje | Ano | |
| Napájení | 24 V AC | |
| Napájecí transformátor | Externí 25 W | |
| Ochrana proti přetížení | Ano | |
| Ochrana proti přepětí v síti | MOV | |
| Max. vzdálenost jednotka - ventil (L) | 300 m | |
| Krytí | IP 22 | |
| Rozměry (v x š x h) | 16,5 x 14,6 x 5 cm | |
| Hmotnost | 0,56 kg | |
| Rozsah provozních teplot | -18 až 66 °C | |
| Všeobecná záruční lhůta | 24 měsíců | |
| Výrobce | Hunter ind. |
Specifikace
Ovládací jednotka je kompatibilní s nadřazeným senzorovým systémem Solar Sync. Datový modul Solar Sync je již integrován v ovládací jednotce, pro provoz stačí k jednotce připojit samostatné čidlo Solar Sync
Ovládací jednotka X-Core venkovní pro 8 sekcí / zón
- Výrobce: Hunter
- Kód výrobku: Hunter X-Core-800 Outdoor
- Dostupnost: Na skladě
- 7 505,10 Kč s DPH (3 837,30 €)
-
5 952,00 Kč s DPH (3 043,21 €)
Podobné výrobky
Ovládací jednotka Hunter X-Core 600 Indoor pro 6 sekcí/zóny
3 162,00 Kč s DPH (1 616,70 €) 4 121,45 Kč s DPH (2 107,26 €)
Ovládací jednotka Hunter X-Core 800 Indoor pro 8 sekcí/zóny
3 720,00 Kč s DPH (1 902,01 €) 5 206,45 Kč s DPH (2 662,02 €)
Ovládací jednotka X-Core venkovní pro 6 sekcí / zón
4 603,50 Kč s DPH (2 353,73 €) 6 252,70 Kč s DPH (3 196,95 €)
Tagy: Ovládací jednotka X-Core venkovní pro 8 sekcí / zón, Ovládací jednotka Hunter X-Core, Ovládací jednotky Hunter, Ovládací jednotky, Ovládací, jednotky, Hunter, cena, ceny





