Rotační postřikovač Hunter PGP Ultra 5,4-14,0 m.
Parametry - technický list
Max. poloměr dostřiku (R) | 14.0 m | |
Rozmezí poloměru dostřiku (R) | 4.9 - 14.0 m | |
Průtok / spotřeba vody (Q) | 0.07 - 3.23 m3/hod | |
Doporučený pracovní tlak (P) | 1.7 - 4.5 bar | |
Operační provozní tlak | 1.4 - 7.0 bar | |
Výsečové a celokruhové provedení v 1. modelu | Ano | |
Možnost změny nastavení výseče postřiku | Ano | |
Rozmezí nastavení výseče postřiku | 50 - 360 ° | |
Srážková výška | 10 mm/hod | |
Výška výsuvu | 10 cm | |
Úhel vzestupu paprsku | 25, LA 13, SR 3-22 ° | |
Max. výška vzestupu paprsku | 0.3 - 4.0 m | |
Délka výsuvníku | 18 cm | |
Výška těla postřikovače | 19 cm | |
Vnější průměr těla postřikovače | 5.8 cm | |
Vnější průměr hlavice postřikovače | 7.2 cm | |
Vnější průměr výsuvníku | 4.3 cm | |
Zapouzdřený připojovací závit (vnitřní) | NPT 3/4 " | |
Materiál těla postřikovače | plast | |
Materiál výsuvníku | plast | |
Tlaková odolnost (PN) | 10 bar | |
Materiál trysky postřikovače | PE-HD | |
Ochranný pryžový kryt | Ano | |
Barva ochranného pryžového krytu | černá | |
Možnost výměny pryžového krytu | Ano | |
Nástroj k nastavení výseče | montážní klíč | |
Redukce poloměru dostřiku | Ano | |
Nástroj k nastavení poloměru dostřiku | montážní klíč | |
Možnost redukce dostřiku plochým šroubovákem | Ano | |
Možnost nastavení postřikovače shora | Ano | |
1 - tryskový systém distribuce vody | Ano | |
Tvar trysky | U | |
Barevné rozlišení trysek | Ano | |
Základní sada trysek | 12 ks | |
Předinstalovaná tryska | Ne | |
Možnost výměny trysek | Ano | |
Rozšiřující sada trysek | 4 x HF, 6 x SR ks | |
Pojistný výměnný filtr | Ne | |
Vestavěný zpětný ventil | Ne | |
Možnost doinstalace zpětného ventilu | Ano | |
Účinnost zpětného ventilu | 3.0 m | |
Zapouzdřený mechanismus | Ano | |
GEAR DRIVE (Bezolejový vodou poháněný převodový mechanismus) | Ano | |
FLO STOP (Uzavření průtoku vody) | Ne | |
AUTOMATIC ARC RETURN (Výsečová paměť) | Ano | |
NON-STRIPPABLE DRIVE (Nestrhnutelný protivandalní mechanismus) | Ano | |
Konstantní rychlost rotace | Ano | |
Náhradní díly k dispozici | Ano | |
Hmotnost (m) | 0.263 kg | |
Všeobecná záruční lhůta | 24 měsíců | |
Prodloužená prodejní záruka (pouze velkoobchodní prodej) | 36 měsíců | |
EXTRA výrobní záruka (pouze velkoobchodní prodej) | 5 let | |
HUNTER PARTNER GARANCE | 10 let | |
Výrobce | Hunter |
Specifikace
Základní sada trysek 12 ks, tvar "U":
- #1.5 (modrá) max. poloměr dostřiku 9.8 m
- #2.0 (modrá) max. poloměr dostřiku 10.4 m
- #2.5 (modrá) max. poloměr dostřiku 10.7 m
- #3.0 (modrá) max. poloměr dostřiku 11.9 m
- #4.0 (modrá) max. poloměr dostřiku 12.5 m
- #5.0 (modrá) max. poloměr dostřiku 12.8 m
- #6.0 (modrá) max. poloměr dostřiku 13.4 m
- #8.0 (modrá) max. poloměr dostřiku 14.0 m
- #2.0 LA (šedá) max. poloměr dostřiku 9.1 m
- #2.5 LA (šedá) max. poloměr dostřiku 10.7 m
- #3.5 LA (šedá) max. poloměr dostřiku 11.3 m
- #4.5 LA (šedá) max. poloměr dostřiku 11.3 m
Rotační postřikovač Hunter PGP Ultra 5,4-14,0 m.
- Výrobce: Hunter
- Kód výrobku: Hunter PGP Ultra
- Dostupnost: Na skladě
- 598,30 Kč s DPH
-
418,50 Kč s DPH
Podobné výrobky
Tagy: Rotační postřikovač Hunter PGP Ultra 5, 4-14, 0 m., Rotační postřikovače, Rotační postřikovače Hunter, rotační postřikovač, rotační postřikovač Hunter, Postřikovače, Postřikovače Hunter, Postřikovač, Postřikovač Hunter, Hunter, cena